Prix en francs suisse.

Pouces  Métrique  ERTRO Marque  Origine Prix
7″x1.3/4 200×50 50-94 Continental Allemagne 16.00
8×1.3/4 200×44 44-103 Cheng Shin Taïwan 16.00
8″1/2×2 54-110 Continental Allemagne 16.00
8×1.1/4 32-137 Cheng Shin Taïwan 17.00
10″x2 260×60 54-152 Cheng Shin Taïwan 16.00
12″x1.1/2×2.1/4 47-203 Kenda Chine 16.00
11″ x 1.3/4 47-222 Sans nom Chine 16.00
12″x1.3/8 300.A 35-248 7 Stars Taïwan 16.00
14″x1.3/8 350.A 37-288 Maloya Hollande 16.00
14″x1.3/8 350.A 37-288 Maloya Suisse 20.00
14″x1.3/8 350.A 37-288 Maloya France 20.00
14″x1.3/8 BSR 37-298 Carideng Belgique 16.00
14″x1.3/8 BSR 37-298 Trelleborg Suède 20.00
16″x1.3/8 400.B 37-335 Maloya Suisse 30.00
16″x1.3/8 400.B 37-335 Maloya Touring France 30.00
16″x1.3/8 400.A 37-340 LHR Taïwan 16.00
16″x1.3/8 400.A 37-340 Maloya Touring France 20.00
16″x1.3/8.BSR 37-349 Cheng Shin Taïwan 25.00
17 x 1.1/4 32-357 Swallow Taïwan 20.00
18″x1.3/8 450.A 37-387 Vredestein Hollande 16.00
18″x1.3/8 450.A 37-387 Vredestein Hollande 20.00
18″x1.3/8″ 450.A 37-390 Maloya Touring France 30.00
18″x1.3/8.BSR 37-400 Michelin France 25.00
20″x1.3/8 500.B 40-428 Maloya France 20.00
20″x1.3/8 500.B 40-428 Maloya Suisse 20.00
20″x1.3/8 37-438 Vredestein Hollande 16.00
20″x1.3/8 500.A 37-440 Michelin France 20.00
20″x1.3/8.BSR 37-451 Semperit Autriche 30.00
20″x1.3/8.BSR 37-451 Cheng Shin Taïwan 20.00
22″x1.3/8 550.B 37-486 Maloya Suisse 30.00
22″x1.3/8 550.A 37-489 Maloya Touring France 30.00
22″x1.3/8 550.A 37-489 Vredestein Hollande 14.00
22″x1.3/8 550.A 37-489 Swallow Corée 16.00
22″x1.3/8 550.A 37-489 Maloya Suisse 20.00
22″x1.3/8.BSR 37-501 Maloya Suisse 25.00
24″x1.3/8 600.B 35-534 Maloya Suisse 30.00
24″x1.3/8 600×35.A 35-540 Semperit Autriche 20.00
24″x1.3/8 600×35.A 35-540 Maloya Hollande 16.00
24″x1.3/8 600×35.A 35-540 Maloya Touring France 20.00
24″x1.3/8 600×30.A 30-540 Maloya Touring France 20.00
26″x1.1/2 650.B 35-584 Kenda Chine 16.00
26″x1.1/2 650.B 35-584 Michelin Tchéquie 25.00
26″x1.1/2.Talon 650.B 44-584 Sans nom Chine 45.00
26″x1.1/2.Talon 650.B 44-584 Maloja Suisse 85.00
26″x1.3/8 650×32.A 32-590 Maloya Touring France 30.00
26″x1.3/8 650×32.A 32-590 Pirelli Italie 20.00
26″x1.3/8 650×35.A 37-590 Michelin Tchéquie 25.00
26″x1.3/8 650×35.A 37-590 Rubena Tchéquie 16.00
27″x1.1/4 32-630 Nokian Finlande 25.00
28″x1.1/2 700×35.B 35-635 Rubena Tchéquie 16.00
28″x1.1/2 700×35.B 35-635 Schwalbe Corée 32.00
28″x1.1/2 700×35.B 35-635 Maloja Suisse 45.00
28″x1.1/2 Talon 700×35.B 35-635 Rubena Tchéquie 32.00